Datalogger meteo con comunicazione simultanea fino a 10 utenti
Modello Datalogger SYNMET-LOG
Datalogger meteorologico con 43 canali virtuali

La perfetta combinazione di componenti del sistema dataloggere meteo offre un elevato grado di flessibilità e affidabilità. L'alloggiamento in due pezzi divide l'elettronica di alta qualità e di installazione. La separazione galvanica del sistema di misura, configurazione remota e la diagnosi sono rappresentativi di una moltitudine di caratteristiche moderne.
Caratteristiche Tecniche dei DataLogger meteo- buffer dati per 1 anno
- ingressi sensori liberamente configurabili
- 17 canali del sensore
- 43 canali virtuali
- in grado di comunicare via Internet con un router *
- integrazione LAN tramite interfaccia Ethernet *
- comunicazione simultanea con fino a 10 utenti *
- * Kit di collegamento Ethernet richiesto
| Datalogger meteo SYNMET-LOG | ||
|---|---|---|
| Accuracy | depending on parameters and sensors | |
| Interface | 1x RS-232/422/ (485 optional on request) • 1x RS-232 | |
| Measuring interval | 1 Hz / 2 Hz • average value 1...60 min | |
| Supply voltage | 18...32 VDC | |
| Storage capacity | dynamically organised ring storage for mean and extreme values for 1 year | |
| Dimensions | 306 x 241 x 136 mm (without sockets) | |
| Housing | aluminium • 20 EMC cable sockets | |
| Standards | EMC EN 50081/ 82 • ESD-protection IEC 61000-4-2/-4-5 • MIL STD 3015.7 | |
| Variaties | approx. 8 kg | |
| Accessories | sensors • cable • power supply units • module • modems • software • PC • masts • indicators | |



