Optima TXF200 Vasca Circolante Riscaldata
Con riscaldamento digitale per applicazioni sofisticate che richiedono una programmazione complessa

La serie Grant TXF200 di bagni a ricircolo di riscaldamento digitale per applicazioni sofisticate che richiedono una programmazione complessa e/o un controllo della temperatura ultra preciso nell'intervallo da -15°C a 200°C. Il circolatore di riscaldamento TXF200 può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi serbatoio Grant in acciaio inossidabile o plastica o con un T-CLAMP per l'uso indipendente di praticamente qualsiasi serbatoio verticale.
- Intervallo di raffreddamento/riscaldamento da -15°C a 200°C
- Stabilità ±0,01ºC / Uniformità ±0,05ºC
- Opzioni del serbatoio da 5L a 38L
- Potente pompa integrale per la circolazione esterna del fluido
- Ampio e luminoso display a colori con una scelta di 5 lingue
- Calibrazione utente a 5 punti
- Rilevamento di liquido insufficiente (interruttore a galleggiante)
- Capacità di memoria per 10 programmi con 100 segmenti
Applicazioni
- Laboratori industriali: calibrazione del termostato, analisi della foschia (produzione di birra), calibrazione della sonda di temperatura e test dei materiali
- Ricerca universitaria – controllo della temperatura di apparecchiature esterne come spettrofotometri e rifrattometri
- Circolazione del fluido di controllo della temperatura a recipienti incamiciati
Specifiche
| Dimensioni (hxpxw) | 342 x 172 x 141 mm |
| Stabilità (DIN 12876) 70ºC | 0,01±ºC |
| Uniformità (DIN 12876) 70ºC | 0,05±ºC |
| Impostazione della risoluzione | 0,1ºC (0,01 con Labwise®) |
| Schermo | TFT QVGA a colori |
| Funzione timer | Da 1 minuto a 99 ore 59 minuti |
| N. di preimpostazioni di temperatura | 3 |
| Punti di ricalibrazione | 5 |
| Presa per sonda esterna (TXPEP, TXSEP) | • |
| Interfaccia di comunicazione | USB, RS232 |
| Programmabile | Diretto tramite interfaccia utente o remoto tramite PC/laptop 10 programmi/100 segmenti |
| Relè | 1 |
| Sicurezza: sovratemperatura | Taglio regolabile |
| Livello del fluido: galleggiante | • |
| Opzioni di lingua | EN, FR, DE, IT, ES |
| Allarmi (può essere configurato per commutare un relè) Alto e basso | Alto e basso |
| Potenza del riscaldatore – 230V | 1840W |
| Potenza del riscaldatore – 120V | 1445W |
| Alimentazione elettrica – 230V | 2000 (50-60Hz) |
| Alimentazione elettrica – 120V | 1500 (50-60Hz) |
| Altezza sopra il bordo del serbatoio | 200 mm |
| Profondità sotto il bordo del serbatoio | 145 mm |
| Pressione massima (acqua) | 530 mbar |
| Portata massima (acqua) | 22L/min (portata regolabile) |
| Raccordo pompa alesaggio 6 mm | Adatto per tubi con diametro interno di 9 mm |
| Raccordo pompa alesaggio 11 mm | Adatto per tubi con diametro interno di 15 mm |
| Il peso | 2,6 kg |



