Meteo Professionale. Pannello digitale preofessionale per il meteo
Modello METEO LCD IND
Pannello di controllo per meteo professionale per la visualizzazione di tutti i parametri metereologici, montabile in serie per una lettura contemporanea dei valori di misura del vento.

L'indicatre a pannello per il meteo professionale è molto versatile e flessibile. Il display ad alto contrasto può essere regolata da un dimmer alle condizioni di illuminazione prevalenti. Il design compatto è molto vantaggioso ed economicamente efficiente quando montato in pannelli di controllo. Gli strumenti sono affidabili e reticolabili. Possono, quando montati in serie e collegati, visualizzare tutti i 6 parametri principali misurato allo stesso tempo.
Caratteristiche Tecniche del pannello meteo digitale professionale- grande, grafica, display ad alta risoluzione con retroilluminazione
- contrasto e luminosità regolabile
- design frontale impermeabile
- di bassa profondità per il montaggio
- separazione galvanica canali di approvvigionamento e di segnale
- valori istantanei, medi e massimi
- Velocità vento
- Direzione del vento
- Temepratura dell'aria
- Umidità dell'aria
- Pressione dell'aria
- temperatura dew-point
| N. di identificazione | 00.14742.401002 (14742) Meteo-LCD-IND | 00.14742.111002 (14742 W) Meteo-LCD-IND/ W con design resistente all'acqua per piastra frontale in stile IP66 |
|---|---|---|
| Parametro | Direzione e velocità del vento • temperatura dell'aria • umidità dell'aria • pressione dell'aria • temperatura del punto di rugiada | |
| Campo di misura | A seconda dei segnali di ingresso digitali dei sensori collegati | |
| Precisione | A seconda dei segnali di ingresso digitali dei sensori collegati | |
| Protocolli | WIMWV • WIMTA • WIMHU • WIMMB • NMEA 0183 | |
| Interfaccia | RS422/485 | |
| Ciclo di misura | 1 Hz • Velocità di trasmissione: 4800...38400 | |
| Campo di applicazione | Temperature 0...+50 °C • umidità 0...95 % | |
| Tensione di alimentazione | 9...36 V CC (2,5...5 W) • tensione di isolamento 500 V CC | |
| Schermo | Display digitale • parzialmente analogico nella rosa dei venti | |
| Dimensioni | (14742): 144 x 144 x 72 mm | (14742 W): 160 x 160 x 78 mm |
| Abitazione | Custodia standard per l'installazione in pannelli di controllo • IP 23 (interno) | |
| Peso | (14742): 0,8 kg | (14742 W): 1 kg |
| Collegabile a | Tutti i sensori con protocollo NMEA 0183 e RS 422 |



