Sensore Multiparametrico u [sonic] WS6
Direzione e velocità del vento, temperatura dell'aria, umidità relativa, pressione barometrica, punto di rugiada

Il sensore non ha elementi di misura mobili ed è quindi a bassa manutenzione. Il sistema di riscaldamento intelligente funziona in relazione alla velocità e alla direzione del vento e mantiene il sensore privo di ghiaccio anche in condizioni meteorologiche estreme.
Il Sensore Multiparametrico [sonic] WS6 affronta facilmente le sfide speciali delle applicazioni alpine e marittime.
- 6 parametri meteorologici: direzione e velocità del vento, temperatura dell'aria, umidità relativa, pressione barometrica, punto di rugiada
- riscaldamento intelligente a seconda della velocità e della direzione del vento
- pensilina a lamella per misurazioni accurate del sensore temperatura-umidità
Caratteristiche tecniche
| N. di identificazione: | 00.16480.000000 |
|---|---|
| Mis. intervallo direzione del vento: | 0...359,9° |
| Mis. gamma velocità del vento: | 0...65 m/sec |
| Mis. intervallo temperatura dell'aria: | -40...+70 °C |
| Mis. gamma rel. umidità: | 0...100% |
| Mis. intervallo pressione barometrica: | 300...1100 mbar |
| Precisione direzione del vento: | < 2° (> 1 m/s) RMSE |
| Precisione velocità del vento: | ± 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s); ± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s) |
| Precisione temperatura dell'aria: | ± 0,1 K (0...60 °C); ± 0,2K (-40...0 °C) |
| Precisione rel. umidità: | tip. ± 1,5 % (0...80 %) ur; ± 2 % (80...100 %) ur |
| Precisione pressione barometrica: | ± 0,5 mbar |
| Risoluzione direzione del vento: | 0,1° |
| Risoluzione velocità del vento: | 0,1 m/sec |
| Risoluzione temperatura dell'aria: | 0,1 °C |
| Delibera rel. umidità: | 0,1% |
| Risoluzione pressione barometrica: | 0,1 mbar |
| Soglia di attivazione: | 0,1 m/sec |
| Produzione: | RS 485; RS 422 (opzionale; specificare al momento dell'ordine |



