16131.5-Modbus PIRANOMETRO
PIRANOMETRO PRIMA CLASSE.

La serie di piranometri digitali 16131.5 è una gamma di sensori digitali di radiazione solare ad alta precisione.
È "First Class" secondo la guida WMO e lo standard ISO 9060:1990 e "Spectrally Flat Class B" nella revisione 2018.
La versione 00.16131.501030, dotata di riscaldatore a bordo, è conforme nella sua confi gurazione standard ai requisiti per i sistemi di monitoraggio FV di “Classe B” della norma IEC 61724-1:2017.
Il 16131.5 misura la radiazione solare ricevuta da una superficie piana, in W/m 2 , da un angolo di campo visivo di 180°. Sono disponibili varie uscite, sia digitali che analogiche, per facilitare l'integrazione.
migliore precisione di misurazione in "First Class"
tempi di risposta migliorati
con riscaldatore di bordo 00.16131.501030: conforme a IEC 61724-1 Classe B nella sua configurazione standard
 
| N. di identificazione: | 00.16131.501030 | 
| Campo di misura: | 0...3000 W/m2 · radiazione globale nel campo 285...3000 nm | 
| Risposta direzionale: | < ± 20 W/ m2 | 
| Risoluzione: | 0,01 W/ m2 | 
| Sensibilità spettrale: | < ± 3 % (0,35...1,5 micron) | 
| Tempo di risposta: | < 10 s (95 %) | 
| Errore di inclinazione: | <± 2% | 
| Non linearità: | < ± 1 % (100...1000 w/m 2 ) | 
| Produzione: | Modbus RTU | 
| Campo di applicazione: | -40...+80 °C | 
| Alimentazione elettrica: | 24 VCC (8...30 VCC) | 
| Consumo di energia: | < 48 mW (a 12 V c.c.) | 
| Elementi di misura: | termopila | 
| Principio di misurazione: | misura della differenza termica | 
| Dimensioni: | max. Ø 92 mm · ca. H95 mm | 
| Classe di protezione: | IP67 | 
| Peso: | ca. 0,64 kg | 
| Standard: | ISO 9060 "Prima classe" | 






