Sun[e] Modbus PIRANOMETRO
PIRANOMETRO DIGITALE STANDARD SECONDARIO.

Il sun[e] Modbus offre la massima precisione e la massima disponibilità dei dati: utilizzando la nuova tecnologia di ventilazione e riscaldamento, il sun[e] Modbus supera tutti i piranometri dotati di sistemi di ventilazione tradizionali. sun[e] Modbus è lo strumento ideale per l'utilizzo nel monitoraggio delle prestazioni degli impianti fotovoltaici e nelle reti meteorologiche. Misura la radiazione solare ricevuta da una superficie piana, in W/m 2 , da un angolo di campo visivo di 180.
Riscaldato per la migliore disponibilità dei dati
La nuova tecnologia supera la tradizionale ventilazione piranometrica
Conforme nella sua con?gurazione standard ai requisiti per i sistemi di monitoraggio FV di classe A della norma IEC 61724-1:2017
 
| N. di identificazione: | 00.16130.501030 | 
| Campo di misura: | -400...4000 W/m2 • radiazione globale entro un intervallo di 285...3000 nm | 
| Risposta direzionale: | < ± 10 W/ m2 | 
| Risoluzione: | 0,05 W/ m2 | 
| Sensibilità spettrale: | < ± 3 % (0,35...1,5 μm) • deviazione di inclinazione < ± 2 % | 
| Tempo di risposta: | 3 secondi (95%) | 
| Non linearità: | < ± 0,2 % (100...1000 w/m2) | 
| Produzione: | Modbus RTU | 
| Campo di applicazione: | temperature -40...+80 °C | 
| Tensione di alimentazione: | 24 VCC (8...30 VCC) | 
| Consumo di energia: | ca. 2,3 W | 
| Elementi di misura: | termopila | 
| Principio di misurazione: | misura della differenza termica | 
| Dimensioni: | max. Ø 92 mm · ca. H95 mm | 
| Classe di protezione: | IP67 | 
| Peso: | ca. 0,64 kg | 
| Standard: | ISO 9060 “Norma secondaria” | 



