Sensore di umidità-temperatura
STRUMENTO DI MISURA DI PRECISIONE

Per misurare l'umidità relativa e la temperatura dell'aria. Il sensore compatto è caratterizzato da un'elettronica a risparmio energetico e da un'elevata precisione di misura. Un filtro sinterizzato protegge in modo affidabile l'elemento di misura capacitivo di alta qualità dagli inquinanti atmosferici.
Temperatura dell'elemento di misura: Pt100 1/3 DIN
Elemento di misura capacitivo dell'umidità
Elevata precisione di misurazione
Speciale resistenza agli inquinanti atmosferici
Elevata stabilità a lungo termine
| N. di identificazione: | 00.08096.230402 |
| Modello standard: | 00.08096.330402 |
| Mis. intervallo temperatura dell'aria: | -40...+70 °C |
| Mis. gamma rel. umidità: | 0...100 % ur |
| Precisione temperatura dell'aria: | ± 0,1 °C, 1/3 DIN IEC 751 Classe B |
| Precisione rel. umidità: | ± 2 % ur a: 5...95 % ur • +10...+40 °C (a > 0,5 m/s) • più: < 0,1 % ur/ °C a: < +10 °C • > +40 °C |
| Tempo di risposta: | Umidità: < 20 s (senza vento e senza filtro, altrimenti a 1,5 m/s: 1,5 min) |
| Produzione: | Umidità: 0...1 V CC = 0...100 % rh • min. resistenza di carico ≥ 2 k Ohm Temperatura: Pt100 (circuito a 4 fili) |
| Campo di applicazione: | 0...100 % ur • -40...+70 °C |
| Tensione di alimentazione: | 6...30 V CC |
| Consumo di energia: | < 1 mA |
| Elementi di misurazione: | umidità: capacitiva • temperatura: Pt100 1/3 DIN (DIN EN 60571) • IEC 751 Classe B (± 0,1 °C) |
| Abitazione: | acciaio inox • IP 65 • grado di protezione del filtro IP 40 • filtro sinterizzato per uso esterno |
| Peso: | ca. 0,3 kg |
| Standard: | VEM: DIN EN 60945 - Cap. 9, 10 |
| Cavo: | 3,3 m · cavo fisso |



